Place of Origin:China | Condition:New |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:Ordinary Product | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Bearing, Motor, Gear | Voltage:customized |
Power:70kw | Weight:5000 |
Warranty:1 Year | Applicable Industries:Manufacturing Plant |
Showroom Location:Thailand | Raw material:PLA PBS PE PP |
Keyword:High efficiency | After-sales Service Provided:Field maintenance and repair service |
Technical parameter of biodegradable drinking straw extrusion machine
Model parameter |
Mixer | D100 Extruder | Cooling machine | Dryer | Fryer | Hoister | Roller |
Installed capacity | 4kw | 47kw | 1kw | 30kw | 45kw | 1.1kw | 0.37kw |
Real power | 3kw | 26kw | 0.6kw | 20kw | 30kw | 1kw | 0.3kw |
output | 260kg/h | 120kg/h | 120kg/h | 120kg/h | 120kg/h | 150kg/h | 150kg/h |
Characteristics:
1.Wide application: drinking straws making, lollipop stick, cotton stick, medical tube, all kinds of toys tube, etc.
2.Easy to operate. One operator is enough to run the whole line
3.Cut form: Diversified cut-end: 90° /90° , 90° /45° , 90° /60° , 45° /45° , 60° /60°
4.With stable output and wide range of color options.
Replace Pump of Domestic top biodegradable eco-friendly drinking straw extruder Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
used extruders for sale | 66,675 mm | 33,338 mm | 33.338x66.675x20.638 | 71.438 | ||||
co rotating twin screw extruder | 230 mm | 130 mm | Uncoated | Ball | ||||
extruder for sale | 6,35 mm | 1,984 mm | 0,00041 Kg | 1.5 in | ||||
double screw extruder | 40mm | 0.36 | 0 Inch | 0 Millimeter | N/A | ||||
double screw extruder machine | 3.5 in | 148 mm | - | N/A | ||||
plastic sheet extrusion line | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.638 | N/A | ||||
conical twin screw extruder | 66,675 | Ball Bearing | - | N/A | ||||
starlinger extruder | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | - | N/A | ||||
collin extruder | 4,8 mm | 15mm | 6.5 in | 1 mm | ||||
hot melt extruder | 5.3750 in | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 0.0814 | No Inner Ring | ||||
small electric fish feed extruder machine | 68mm | 40mm | ISO Class 0 | 1.984x7.518x2.38 | ||||
plastic extruder machine price | 71.438 mm | 47.625 mm | 19.050 | 3mm9108wicrdul-timken | ||||
rubber extruder | 0.130 in | 0,1 mm | 0.0 LB | High Temperature Packing |
Replacement Pump of biodegradable drinking straws extruder data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pvc extruder | 79,375 mm | 9,3 Kg | 82,6 mm | http://www.timken.com | ||||
starlinger extruder | 34.92 mm | 2.44 kg | 29 mm | 58 mm | ||||
corn puff extruder machine for sale | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 0.77 | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | 1.219 Inch | 30.963 Millimeter | ||||
rubber extruder | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.145 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | ||||
leistritz extruder | 1.247 in | 0.50 lb | Inch | 608 | ||||
pti extruders | [Aluminum Alloy] 2017 Aluminum Alloy | 0.962 | 100 °C | Single Lip Contact | ||||
double screw extruder machine | Non-Retained | 9,3 Kg | 292 mm | 232 mm | ||||
used extruders for sale | 340 mm | Quadruplex-Universal | 180 mm | 520 mm | ||||
conical twin screw extruder | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 80 mm | ||||
extruder machine for sale | 131985 | Single Row | Angular Contact | Super High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | Yes | 82,6 mm | ||||
collin extruder | Ball Bearing | 24.5 mm | Ball Bearing | SKS3 | ||||
double screw extruder | 3525VQ38A21-11AA20-LH | 76.0 LB | SKS3 | 1 in Flange |
Customer Case Of biodegradable drinking straws extruder At 2021 | |
---|---|
1 | Straws Machine Straw Machine Biodegradable Drinking Straws Making Machine Sale In Russia |
2 | TURUI PP PE PLA Biodegradable plastic drinking Straw Extrusion Making Machine ,beverage extruder,extrusion line, Sale In Egypt |
3 | PLA Straw Making Machine/ Biodegradable Plastic Straw Extruder Machine For Sale Zimbabwe |
4 | Edible Rice Straw Extruder Eco Straw Processing Plant Equipment Process In Turkey |
5 | edible rice straw making machine automatic drinking rice grain straw production line Process In Sri Lanka |
6 | Biodegradable Drinking Rice Straw Making Machine Cassava Flour Straw Making Machine For Sale South Africa |
Customer Cases For biodegradable drinking straws extruder For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Automatic Straight Biodegradable Wheat Rice Pasta Corn Bamboo Pla Pp Material Plastic Extruder Drinking Straw Making Machine Sale In Egypt |
2 | Hot New Material Food Grade Straws Edible Biodegradable Rice Tapioca Straw Maker Machinery Process In Algeria |
3 | Fully automatic biodegradable rice drinking straw production line For Sale India |
4 | Price Manufacturer Supplier cup 100% extrusion pla biodegradable compostable factory supply drinking straw extruder Sale In South Africa |
5 | Biodegradable PLA Drinking Straw Making Machine to Making Disposable Eco Friendly Polylactic Acid Straw For Sale India |
6 | Factory price biodegradable eco friendly plastic PP straw making machine for three colors For Sale South Africa |
Domestic top biodegradable eco-friendly drinking straw extruder Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Eo-Friendly Industrial Biodegradable Drinking Straw Making and Cutting Machine Extruder Production Line | 1 Set | US$1459 | US$5998 |
Good price plastic biodegradable straw extruders price for drinking straw machine | 1 Set | US$1479 | US$7158 |
Automatic Disposable Biodegradable Snack Cocktail Drinks Cup Paper Tube Straw Making Forming Machine | 1 Set | US$1118 | US$6738 |
Biodegradable Drinking Straw Making Machine Sugarcane Fiber PLA Raw Material | 1 Set | US$1266 | US$6521 |
Plastic-Free Eco-Friendly Tapioca Starch Biodegradable Drinking Straw Rice Drinking Straw Producing Making Machine | 1 Set | US$1603 | US$5586 |
Biodegradable PLA drinking straw making extruder/straw machine | 1 Set | US$1498 | US$6152 |
Speed adjustable paper straw making machine/automatic biodegradable drinking straw making machine/ bend drink straw maker | 1 Set | US$1712 | US$6705 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved